| А\М INTERNATIONAL | 2002 год (в шт.) | 2003 год (в шт.) | 2004г. (в шт.) | ВСЕГО (в шт.) |
| С-ПЕТЕРБУРГ | 312 | 430 | 1090 | 1832 |
| СИБИРЬ | 184 | 184 | ||
| МОСКВА | 96 | 194 | 134 | 424 |
| ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 52 | 71 | 31 | 154 |
| ПРОЧИЕ | 8 | 19 | 27 | |
| ИТОГО | 460 | 703 | 1458 | 2621 |

| А\М FREIGHTLINER | 2002 год (в шт.) | 2003 год (в шт.) | 2004г. (в шт.) | ВСЕГО (в шт.) |
| С-ПЕТЕРБУРГ | 74 | 190 | 940 | 1204 |
| ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 48 | 94 | 124 | 291 |
| МОСКВА | 11 | 74 | 85 | 170 |
| СИБИРЬ | 76 | 76 | ||
| ПРОЧИЕ | 5 | 66 | 71 | |
| ИТОГО | 133 | 363 | 1291 | 1812 |
