Ввоз тягачей б/у иностранного производства в РФ в январе-июне 2006 г.
| N п/п | Производитель | 2006(янв-июн) | |
| Кол-во (шт) | В %% | ||
| 1 | ФРЕЙТЛАЙНЕР | 2203 | 19,98% |
| 2 | ВОЛЬВО(ЕВРОПА) | 1796 | 16,29% |
| 3 | РЕНО | 1487 | 13,49% |
| 4 | МАН | 1354 | 12,28% |
| 5 | ИВЕКО | 1113 | 10,10% |
| 6 | ДАФ | 1104 | 10,01% |
| 7 | СКАНИЯ | 875 | 7,94% |
| 8 | МЕРСЕДЕС | 748 | 6,79% |
| 9 | ВОЛЬВО(США) | 165 | 1,50% |
| 10 | ИНТЕРНАЦИОНАЛ | 91 | 0,83% |
| 11 | КЕНВОРТ | 80 | 0,73% |
| 12 | ПЕТЕРБИЛТ | 5 | 0,05% |
| 13 | НИССАН | 3 | 0,03% |
| ИТОГО | 11024 | 100,00% |
Ввоз новых тягачей иностранного производства в РФ в январе-июне 2006 г.
| N п/п | Производитель | 2006г.(янв-июн) | |
| Кол-во (шт) | В %% | ||
| 1 | СКАНИЯ | 894 | 40,34% |
| 2 | ВОЛЬВО | 540 | 24,37% |
| 4 | МАН | 207 | 9,34% |
| 3 | РЕНО | 202 | 9,12% |
| 4 | МЕРСЕДЕС | 138 | 6,23% |
| 6 | ДАФ | 110 | 4,96% |
| 7 | ИВЕКО | 109 | 4,92% |
| 8 | КЕНВОРТ | 16 | 0,72% |
| 9 | ФРЕЙТЛАЙНЕР | 0 | 0,00% |
| ИТОГО | 2216 | 100,00% |