
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Количество осей / колес | 3/12 плюс запасное колесо на диске |
| Назначение транспортного средства | Полуприцеп - сортиментовоз |
| Габаритные размеры, мм | 12450*2500*3325 |
| База, мм | 6950*1245*1245 |
| Колея колес, мм | 1800 (двухскатный) |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 5500 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 33500 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство | 11530 |
| Нагрузка на тележку | 21970 |
| Подвеска | Рессорная |
| Тормозные системы (рабочая) | Пневматический двухпроводный привод, тормозные механизмы всех колес- барабанного типа, автоматический регулятор тормозных сил, с АБС фирмы Wabco |
| Тормозные системы (стояночная) | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес трех ил двух осей |
| Шины (марка) | Европейского или Китайского производителя |
| Шины (размер) | 255/70R22,5 - двухскатные |
| Шины (индекс) | 148/145 |
| Шины (категория скорости) | L или J |
